소아 청소년기 비만은 성인기 비만으로 이어질 수 있기 때문에 우리 아이들의 체중 관리를 평상시 관심을 가지고 있는 게 아주 좋습니다.
오늘은 소아 비만 관련 아이들 평균 키와 몸무게에 대해 아래에서 알아보도록 합시다!
개월수에 따라 평균 키와 몸무게 (소아비만 확인)
아래 링크를 통해 아이들의 성장이 정상적인지 키와 몸무게를 넣고 바로 확인해볼수 있습니다.
링크를 통해 자신의 현재 상태가 비만인지 아닌지 한번 확인해보시길 바랍니다.
아래는 아이들 개월수에 따라 평균 키와 몸무게 남아 여아를 나눠 정리해 두었습니다.
월령 | 남아 | 여아 | ||
키(cm) | 몸무게(kg) | 키(cm) | 몸무게(kg) | |
0 개월 | 50.8cm | 3.36kg | 50.0cm | 3.26kg |
1 개월 | 55.2cm | 4.59kg | 54.2cm | 4.33kg |
2 개월 | 59.2cm | 5.90kg | 58.1cm | 5.50kg |
3 개월 | 62.6cm | 6.80kg | 61.3cm | 6.30kg |
4 개월 | 65.3cm | 7.56kg | 63.8cm | 7.10kg |
5 개월 | 67.0cm | 7.90kg | 65.8cm | 7.50kg |
6 개월 | 69.1cm | 8.50kg | 67.7cm | 8.00kg |
7 개월 | 70.3cm | 8.70kg | 69.0cm | 8.20kg |
8 개월 | 71.9cm | 9.00kg | 70.6cm | 8.46kg |
9 개월 | 73.5cm | 9.40kg | 72.2cm | 8.90kg |
10 개월 | 74.5cm | 9.60kg | 73.6cm | 9.28kg |
11 개월 | 76.2cm | 9.80kg | 75.1cm | 9.30kg |
12 개월 | 77.7cm | 10.30kg | 76.6cm | 9.82kg |
13 개월 | 78.5cm | 10.50kg | 77.4cm | 10.00kg |
14 개월 | 79.3cm | 10.70kg | 78.2cm | 10.23kg |
15 개월 | 80.2cm | 11.00kg | 79.0cm | 10.50kg |
16 개월 | 81.0cm | 11.20kg | 80.0cm | 10.70kg |
17 개월 | 81.8cm | 11.40kg | 81.0cm | 10.95kg |
18 개월 | 82.7cm | 11.70kg | 82.0cm | 11.20kg |
19 개월 | 83.5cm | 11.90kg | 82.7cm | 11.45kg |
20 개월 | 84.3cm | 12.00kg | 83.4cm | 11.73kg |
21 개월 | 85.2cm | 12.14kg | 84.3cm | 12.00kg |
22 개월 | 86.0cm | 12.40kg | 85.2cm | 12.20kg |
23 개월 | 87.0cm | 12.60kg | 86.1cm | 12.35kg |
24 개월 | 88.0cm | 12.90kg | 87.0cm | 12.50kg |
25 개월 | 88.6cm | 13.10kg | 87.6cm | 12.60kg |
26 개월 | 89.3cm | 13.30kg | 88.2cm | 12.73kg |
27 개월 | 90.0cm | 13.50kg | 88.8cm | 12.86kg |
28 개월 | 90.7cm | 13.70kg | 89.4cm | 12.97kg |
29 개월 | 91.4cm | 13.80kg | 90.0cm | 13.06kg |
30 개월 | 92.0cm | 14.00kg | 90.7cm | 13.15kg |
31 개월 | 92.6cm | 14.20kg | 91.2cm | 13.30kg |
32 개월 | 93.2cm | 14.30kg | 91.8cm | 13.44kg |
33 개월 | 93.8cm | 14.50kg | 92.4cm | 13.58kg |
34 개월 | 94.4cm | 14.70kg | 92.9cm | 13.72kg |
35 개월 | 95.0cm | 14.80kg | 93.5cm | 13.80kg |
36 개월 | 95.7cm | 15.00kg | 94.1cm | 14.00kg |
37 개월 | 96.3cm | 15.20kg | 94.9cm | 14.18kg |
38 개월 | 97.0cm | 15.30kg | 95.6cm | 14.37kg |
39 개월 | 97.7cm | 15.50kg | 96.3cm | 14.55kg |
40 개월 | 98.4cm | 15.60kg | 97.0cm | 14.73kg |
41 개월 | 99.1cm | 15.70kg | 97.7cm | 14.92kg |
42 개월 | 99.8cm | 15.82kg | 98.6cm | 15.12kg |
43 개월 | 100.0cm | 16.00kg | 99.2cm | 15.30kg |
44 개월 | 100.4cm | 16.10kg | 99.8cm | 15.48kg |
45 개월 | 101.6cm | 16.30kg | 100.4cm | 15.66kg |
46 개월 | 102.2cm | 16.50kg | 101.0cm | 15.84kg |
47 개월 | 103.0cm | 16.70kg | 101.7cm | 16.00kg |
48 개월 | 103.7cm | 16.80kg | 102.2cm | 16.20kg |
49 개월 | 104.1cm | 17.00kg | 102.7cm | 16.35kg |
50 개월 | 104.6cm | 17.10kg | 103.3cm | 16.50kg |
51 개월 | 105.1cm | 17.30kg | 103.8cm | 16.64kg |
52 개월 | 105.6cm | 17.40kg | 104.3cm | 16.78kg |
53 개월 | 106.0cm | 17.50kg | 104.8cm | 16.92kg |
54 개월 | 106.5cm | 17.62kg | 105.3cm | 17.06kg |
55 개월 | 107.0cm | 17.80kg | 105.9cm | 17.24kg |
56 개월 | 107.5cm | 18.00kg | 106.4cm | 17.42kg |
57 개월 | 108.0cm | 18.20kg | 106.9cm | 17.60kg |
58 개월 | 108.5cm | 18.40kg | 107.4cm | 17.78kg |
59 개월 | 109.0cm | 18.50kg | 108.0cm | 17.96kg |
60 개월 | 109.6cm | 18.72kg | 108.7cm | 18.14kg |
61 개월 | 110.2cm | 18.90kg | 109.2cm | 18.36kg |
62 개월 | 110.8cm | 19.10kg | 109.8cm | 18.58kg |
63 개월 | 111.3cm | 19.30kg | 110.3cm | 18.80kg |
64 개월 | 111.8cm | 19.50kg | 110.9cm | 19.02kg |
65 개월 | 112.4cm | 19.60kg | 111.5cm | 19.25kg |
66 개월 | 113.0cm | 19.80kg | 112.1cm | 19.50kg |
67 개월 | 113.4cm | 20.00kg | 112.5cm | 19.65kg |
68 개월 | 113.8cm | 20.20kg | 112.9cm | 19.79kg |
69 개월 | 114.2cm | 20.40kg | 113.3cm | 19.94kg |
70 개월 | 114.6cm | 20.60kg | 113.7cm | 20.09kg |
71 개월 | 115.1cm | 20.80kg | 114.1cm | 20.24kg |
72 개월 | 115.6cm | 20.97kg | 114.6cm | 20.37kg |
소아 청소년 비만의 원인
소아 청소년 비만의 원인은 다양하게 있지만 대표적으로 유전이나 생활습관 심리적 요인 질병등이 있을 수 있습니다.
가장 큰 원인은 아이보다 부모의 영향에 따라 아이들의 비만이 결정된다고 보시는게 가장 정확하겠죠..
부모 중 한 명이라도 비만이라면 아이가 비만이 될 확률도 많이 올라가게 됩니다.
소아 청소년 비만 진단의 기준으느 아래 체질량지수 백분위로 진단을 하게 되는데요.
일반인 분들의 경우 앞서 소개해드린 측정계산기를 통해 확인해 보시는 게 더욱 쉽습니다.
아이들이 비만으로 가지않게 균형 잡힌 식단과 체중 관리를 위해 적절한 운동 야외활동으로 몸무게를 유지해 주는 것이 중요합니다.
아래 링크를 통해 자신의 비만도를 측정해보세요!!
오늘은 소아 청소년 비만에 관해 평균 키와 몸무게등을 알아보았습니다.
'건강' 카테고리의 다른 글
치매 등급 판정 장기요양등급별 혜택 (0) | 2023.10.24 |
---|